
O SKF TKRT 10 é um tacômetro digital preciso e rápido que emprega laser ou contato para medir velocidades lineares e de rotação. Equipado com um laser e uma linha de adaptadores de contato, é um instrumento versátil e indicado para várias aplicações diferentes.
| Designação | TKRT 10 |
| Display | Display LCD retroiluminado de 5 dígitos |
| Resolução exibida | de 0,1 rpm até 10.000 rpm, caso contrário, 1 rpm |
| Memória | Memórias de 10 leituras |
| Indicador de pilha fraca | Sim |
| Desligamento automático | Após 15 segundos |
| Medição | |
| - Modos óticos | rpm, hertz |
| - Modos de contato | rpm, metros, polegadas, jardas, pés, por minuto, hertz |
| - Modos de contagem | total de rotações, metros, pés, jardas |
| - Tempo de amostragem | 0,5 segundos (mais de 120 rpm) |
| - Velocidade linear | de 0,2 a 1.500 metros/min (4 500 ft/min) |
| Medição ótica | |
| - Faixa de velocidades de rotação | De 3 a 99.999 rpm |
| - Precisão | ±0,05% da leitura ±1 dígito |
| - Distância de medição | de 50 a 500 mm (1.9 to 19.7 in) |
| - Ângulo de operação | ±45° |
| - Sensor de laser | 1 laser classe 2 incorporado |
| Medição de contato | |
| - Faixa de velocidades de rotação | de 2 a 20.000 rpm |
| - Precisão | ±1% da leitura ±1 dígito |
| - Adaptadores de contato | Incluído com ponta cônica, recesso cônico e roda |
| Bateria | 1 bateria de 9 V alcalina IEC 6F22 |
| Tempo operacional | 12 horas de uso contínuo |
| Fonte de alimentação adicional | Porta de carga 6 V CC (carregador não incluído) |
| Dimensões do produto | 160 x 60 x 42 mm (6.3 x 2.4 x 1.7 in) |
| Peso do produto | 160 g (0.35 lb.) |